Information, map and description of facilities available here
Camp Kurrajong phone number 02 4631 6659
Camp Kurrajong Booking Calendar
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 March 2023Scripture Union NSW 3 | 04 March 2023Scripture Union NSW 4 | 05 March 2023Scripture Union NSW 5 | ||
06 March 2023Scripture Union NSW 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 March 2023Wagga Wagga Evangelical Church 17 | 18 March 2023Wagga Wagga Evangelical Church 18 | 19 March 2023Wagga Wagga Evangelical Church 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 March 2023Riverina Archie McKinnon Rally AA 24 | 25 March 2023Riverina Archie McKinnon Rally AA 25 | 26 March 2023Riverina Archie McKinnon Rally AA 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 April 2023Twin Rivers Region Girl Guides 20 | 21 April 2023Twin Rivers Region Girl Guides 21 | 22 April 2023Twin Rivers Region Girl Guides 22 | 23 April 2023Twin Rivers Region Girl Guides 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 April 2023SCOUTING ADVENTURE 28 | 29 April 2023SCOUTING ADVENTURE 29 | 30 April 2023SCOUTING ADVENTURE 30 |
Available
Fully Booked
Morning Booking
Afternoon Booking
Booking Pending